Was braucht man zum Trialen?
Geschicklichkeit
Konzentration
Kondition
Mut
Balancegefühl
und lernen seine Grenzen kennenzulernen
Was ist Fahrradtrial?
Ziel
ist es,
eine vorgegebene Sektionen (abgesteckte
Fahrspuren) ohne mit
dem Fuß den Boden zu berühren
zu bewältigen. Für jeden "Fuß"
erhält man Strafpunkte
lt. Reglement.
Die
Sektion (Fahrstrecke) ist zwischen 20m und 60m lang
und
min.1m in Lenkerhöhe breit.
Die seitliche Begrenzung erfolgt mit Bändern.
Bei
einem Wettkampf gibt es
bis zu 5 verschiedenen, dem
Schwierigkeitsgrad angepaßten
Fahrspuren, die unterschiedlich
farbig gekennzeichnet sind.
Mehrere
künstliche oder natürliche Hindernisse
(Steine, Schräghänge,
Steilhänge, Stufen, Baumstämme u.a.)
müssen in einer Sektion
(Fahrstrecke) überwunden werden.
Der Teilnehmer mit der geringsten Zahl an Strafpunkten ist der Sieger.
Wann begann alles.
1974
Beginn des Fahrrad-Trials in Deutschland entstanden aus dem Motorrad-Trial
1977 Erste
Wettkämpfe (organisiert durch Motorsportclubs)
1981 Erste
Deutsche Meisterschaften
1982 Erste
Europameisterschaften (BRD, E, F, CH, CSSR, GB,u.a.)
1984 Erste
Weltmeisterschaften (mit USA, Japan)
1991 Erster
MTB-Lauf in der Schweiz
1992 Beginn
des Mountainbike-Trial (MTB-Trial)
1993 Aufnahme
der Sportart "Fahrrad-Trial" im BDR (Bund Deutscher Radfahrer)
In der BRD gibt es z.Z. ca. 330 Fahrrad-Trialfahrer mit Lizenz des BDR
Quellen: TRIALSPORT und verschiedene andere
Die Einteilung der einzelnen Klassen.
Lizenzklassen im Fahrrad-Trial | ||
Was | Trialrad | MTB |
Weltmeisterschaften | Altersklassen | Altersklassen |
Deutsche - Meisterschaften | Altersklassen | Leistungsklassen |
Bodensee - Meisterschaft | Altersklassen | Leistungsklassen |
Norddeutsche - Meisterschaft | Leistungsklassen | Leistungsklassen |
Süddeutsche - Meisterschaft | Altersklassen | Leistungsklassen |
Klasseneinteilung MTB | Spur-Farbe |
Elite | gelb |
Master | rot |
Experten | grün |
Fortgeschrittene | blau |
Anfänger | weiß |
Klasseneinteilung 20" | Jahrgang | Spurfarbe |
Elite | ab ´82 | schwarz |
Junioren | 83 - 84 | gelb |
Jugend | 85 - 86 | rot |
Schüler | 87
- 88 |
grün |
Schüler L | 89
- 92 |
blau |
Senioren A | ab
82 |
rot |
Jugend A | 83
- 86 |
grün |
Schüler A | 87
- 88 |
blau |
Schüler B | 89
- 91 |
blau |
Schüler C | 92
- 95 |
weiß |
Wettkampftips
Konzentration
Du konzentrierst
Dich auf das was Du tun willst,
und nicht auf das was Du nicht tun möchtest.
Selbsteinschätzung
Durch eine gute
Selbsteinschätzung steigert
man sein Selbstvertrauen.
Gefahr
Sollte man nie
außer Acht lassen, aber auch
nicht in den Vordergrund stellen.
Sicherheit
Man muß in
der Lage sein, zu sehen, was man
in einer Sektion schafft und was nicht.
Mentale Vorbereitung
Man geht die Sektion
zu Fuß ab und sie fährt sie
dann mental im Kopf mit dem Bike ab.
Wie ist der Weg um Weltmeister zu werden?
Man fährt 6 Läufe zur Regionalmeisterschaft (=Qualifikationsläufe zur DM).
Der Regionalverband meldet die Fahrer zur Deutschen Meisterschaft.
2 Läufe zur Deutschen Meisterschaft (=Qualifikationsläufe zur WM).
BDR nominiert Fahrer (6 pro Klasse) zur Weltmeisterschaft.
2 Läufe zur Weltmeisterschaft.
Und dann ist der Weg frei WELTMEISTER zu werden.
Die Erfolge von mir und den anderen Fahrern des RTC
Mehlem.
Die Bonner Fahrer des RTC Mehlem | ||
Name | Wann | Sämtliche Daten und Erfolge |
Elmar Hopperdietzel | 1993 | Erster Kontakt mit Trial im Herbst mit Paulo Marques |
1994 | Norddeutscher Meister Einsteiger MTB | |
1995 | Norddeutscher Meister Einsteiger MTB | |
1995 | Vizebodenseemeister Einsteiger MTB | |
1996 | Vizebodenseemeister Einsteiger MTB | |
1997 | Vizebodenseemeister Senioren A 20" | |
1997 | Norddeutscher Vizemeister Experten MTB | |
1997 | NRW-Meister Experten |
1998 | NDM Experten MTB 4.Platz | |
1998 | Vizebodenseemeister Senioren A 20" | |
1998 | Bodenseemeisterschaft MTB 7.Platz | |
1998 | MTB - DM Experten 12.Platz | |
1999 | NRW-Meister Experten | |
1999 | Vizebodenseemeister Senioren A 20" | |
1999 | MTB - DM Experten 15.Platz | |
1999 | Bodenseemeisterschaft MTB 9.Platz | |
1999 | NDM
Experten durch Sponsorversprechen in den letzten 2 Läufen kein
Rad deshalb nicht in der Wertung. 2 Läufe 1. und 3.Platz also ganz vorne! Schade |
|
2000 | MTB DM 13.Platz und 18.Platz durch Ausfall Gesamtwertung 16.Platz | |
2000 | Bodenseemeisterschaft 20" 4.Platz | |
2000 | NDM Experten endlich Norddeutscher Meister | |
2001 | MTB DM 9.Platz | |
2001 | NDM Master Vizemeister | |
2001 | SDM Jugend 15+ 1.Platz Brüser Trialpokal | |
2001 | IBRMV 4.Platz | |
2002 | IBRMV Bodenseemeister Experten | |
2002 | MTB DM 8.Platz |
Jan Hopperdietzel | 1994 | erster Wettkampf mit dem Trialrad |
15.05.87 | 1995 | Norddeutsche Meisterschaft Einsteiger A 20" 5.Platz |
1996 | Norddeutsche Meisterschaft Einsteiger A 20" 4.Platz | |
1997 | Norddeutsche Meisterschaft Einsteiger A 20" 2.Platz | |
1997 | Bodenseemeisterschaft 20" 14.Platz | |
1997 | NRW-Meister Experten | |
1998 | Norddeutsche Meisterschaft Einsteiger B 20" 4.Platz | |
1998 | Vizebodenseemeister Einsteiger MTB | |
1998 | Bodenseemeisterschaft 20" 11.Platz | |
1998 | DMV Jugend 4.Platz | |
1999 | Wie ich nicht in die NDM Wertung gekommen, da nur 2 Läufe. | |
2000 | NDM Experten 20" 8.Platz | |
2000 | Bodenseemeisterschaft Schüler A 8.Platz | |
2001 | DM 20" 11.Platz | |
2001 | NDM Schüler 7.Platz |
Benjamin Maas | 1994 | Einstieg mit dem Stahlmonty |
07.08.80 | 1995 | Umstieg auf´s ALU Monty |
1998 | Umstieg auf´s MTB Langenberg & 20" Megamo just for fun |
Thomas Schulz-Hausmann | 1995 | Am Anfang mit BMX Rad erster Wettbewerb in Gressenich DM |
22.12.80 | 1996 | Norddeutsche Trialmeisterschaft 20" Experten 3.Platz (1Lauf gewonnen) |
1996 | MTB Experten 16 Platz | |
1997 | Norddeutsche Trialmeisterschaft 20" Master 3.Platz (1Lauf gewonnen) | |
1997 | MTB Master 14.Platz | |
1998 | Norddeutscher Meister 20" Elite | |
1998 | DM 20" Junioren 3.Platz | |
1998 | WM Junioren 12.Platz | |
1999 | WM Elite 20.Platz | |
1999 | DM 20" Elite 10.Platz | |
1999 | NDM Elite 2.Platz | |
2000 | Nur 2 Wettbewerbe wegen Bundeswehr gefahren 7.Platz |
Lucas Hübler | 2000 | NDM 3.Platz Experten MTB |
Eintritt RTC - Mehlem Mai 2000 | 2000 | DM MTB 21.Platz und 18.Platz durch Ausfall Gesamtwertung 21.Platz |
2001 | DM - MTB 18.Platz | |
2002 |
DM MTB 11.Platz | |
2002 | NDM 2.Platz Experten MTB |
Sascha Nachtsheim | 2002 | DM 20" Elite 9.Platz |
NDM Elite 4.Platz |
Jochen Buchholz | 2002 | DM 20" Elite 10.Platz |
NDM Elite 1.Platz | ||
Dominic Land | 2000 | NDM 3.Platz Fortgeschrittene 20" |
Eintritt | 2000 | DM 20" Schüler L 11. und 13.Platz Gesamtwertung dadurch 12. Platz |
RTC - Mehlem | 2001 | NDM 9.Platz |
Januar 2000 | 2001 | DM 20" 12.Platz |
Die Unterschiede zum normalen
Mountainbike
Das Sportgerät "Trial-Mountain-Bike" Was ist anders als beim MTB |
konstruiert für extreme Wendigkeit und hohe Belastung (Sprünge bis über 2m Tiefe) |
Rahmen klein, leicht und stabil |
Bremsgriffe nach innen gesetzt damit man mit 1-2 Fingern bremsen kann |
gekröpfter, breiter Lenker zur besseren Kontrolle |
breite griffige Pedale |
große Bodenfreiheit Tretlager hochgesetzt nur 1 Kettenblatt ein Rockring zum Schutz |
hervorragende Bremsen Hydraulik-Bremsen V-Brake Scheibenbremse |
ein Sattel ist nicht mehr vorgeschrieben |
breite Reifen für Haftung und Federung breite Felgen |
Der Unterschied am 20" Trialrad |
die Reifen sind noch fetter besonders hinten |
unterm Tretlager ist ein Aufsetzschutz, welches , wenn man eine Stufe z.B. nicht hochkommt benutzt wird, um dort aufzusetzten und die Balance zu halten. |
ein Sattel ist nicht mehr vorgeschrieben |
Trainingsplan
Was läuft im Frühjahr
Triallehrgang des BDR in Schatthausen |
Frühjahrs-Workshop bei den Marques-Brothers |
Training im Garten mit natürlichen und künstlichen Hindernissen |
Training im Wald mit natürlichen Hindernissen |
Fitnessstudio zum körperlichen Aufpuschen |
Aber hauptsächlich durch Wettbewerbe |
Was läuft im Winter
Fitnessstudio zum körperlichen Aufpuschen |
Herbst-Workshop bei den Marques-Brothers |
Training im Garten mit natürlichen und künstlichen Hindernissen |
Training im Wald mit natürlichen Hindernissen |